首页 >> 东风145高空作业车(13597825852)
| 东风145高空作业车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 东风145高空作业车 | 外型尺寸: | 9200×2470×3610(mm) |
| 底盘型号: | EQ1110GLJ3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 9900(Kg) | 接近/离去角: | 33/18(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1250/2050(mm) |
| 整备质量: | 9705(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 发动机: | YC6J180-30,ISDe185 30,ISDe180 30,ISDe160 30,YC6J170-31,B170 30,YC6J170-33,B170 33 | ||
| 排量: | 6500,6700,4500,4500,6500,5900,6494,5900(ml) | 功率: | 132,136,132,118,125,125,125,125(kw) |
| 生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,东风康明斯发动机有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900/1800(mm) |
| 轴距: | 4700,4500 | 后轮距: | 1800(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
| 轴荷: | 3970/5930 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 该车吊臂前伸为1200mm。 | ||
| 多方位图: | |||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||
联系人:陈健
联系电话:13597825852
Copyright @ 2007 Chinaspv.org.cn,All Rights Reserved
地址:武汉经济技术开发区沌阳大道318号 邮编:430056 电话:027-84298057 027-84298073 传真:027-84298073 电子信箱:spv@chinaspv.org.cn |